Ross, Beauceron
Pesées
Age Poids
3 an(s), 9 mois et 18 jour(s) 41 kg
3 an(s), 5 mois et 4 jour(s) 39.1 kg
3 an(s), 4 mois et 27 jour(s) 39.4 kg
3 an(s), 4 mois et 11 jour(s) 38.1 kg
3 an(s), 3 mois et 6 jour(s) 38.4 kg
3 an(s), 2 mois et 26 jour(s) 36.6 kg
3 an(s), 2 mois et 16 jour(s) 37.6 kg
3 an(s), 1 mois et 25 jour(s) 37.9 kg
3 an(s), 0 mois et 20 jour(s) 38.8 kg
3 an(s), 0 mois et 18 jour(s) 39 kg
2 an(s), 11 mois et 8 jour(s) 41 kg
2 an(s), 9 mois et 5 jour(s) 40.1 kg
2 an(s), 7 mois et 29 jour(s) 40 kg
2 an(s), 7 mois et 3 jour(s) 39.4 kg
1 an(s), 11 mois et 19 jour(s) 39.4 kg
1 an(s), 10 mois et 13 jour(s) 38.9 kg
1 an(s), 9 mois et 7 jour(s) 39.3 kg
1 an(s), 8 mois et 4 jour(s) 38.7 kg
1 an(s), 6 mois et 19 jour(s) 38.4 kg
1 an(s), 6 mois et 10 jour(s) 38 kg
1 an(s), 5 mois et 28 jour(s) 37.7 kg
1 an(s), 5 mois et 22 jour(s) 37.8 kg
1 an(s), 5 mois et 12 jour(s) 37.6 kg
1 an(s), 5 mois et 5 jour(s) 38.2 kg
1 an(s), 4 mois et 20 jour(s) 37.6 kg
1 an(s), 4 mois et 8 jour(s) 37.4 kg
1 an(s), 3 mois et 29 jour(s) 37.3 kg
1 an(s), 3 mois et 11 jour(s) 37.2 kg
1 an(s), 3 mois et 7 jour(s) 37.5 kg
1 an(s), 2 mois et 23 jour(s) 38 kg
1 an(s), 2 mois et 20 jour(s) 37.9 kg
1 an(s), 2 mois et 0 jour(s) 38.5 kg
1 an(s), 1 mois et 26 jour(s) 38.4 kg
1 an(s), 1 mois et 17 jour(s) 38.9 kg
1 an(s), 1 mois et 3 jour(s) 38.6 kg
1 an(s), 0 mois et 20 jour(s) 38.6 kg
1 an(s), 0 mois et 13 jour(s) 38.2 kg
1 an(s), 0 mois et 5 jour(s) 39.2 kg
0 an(s), 11 mois et 28 jour(s) 38.5 kg
0 an(s), 11 mois et 19 jour(s) 37.8 kg
0 an(s), 11 mois et 15 jour(s) 38 kg
0 an(s), 11 mois et 2 jour(s) 37.9 kg
0 an(s), 10 mois et 18 jour(s) 37.7 kg
0 an(s), 10 mois et 10 jour(s) 37.5 kg
0 an(s), 10 mois et 0 jour(s) 37.1 kg
0 an(s), 9 mois et 25 jour(s) 37.3 kg
0 an(s), 9 mois et 11 jour(s) 36.4 kg
0 an(s), 9 mois et 5 jour(s) 36.1 kg
0 an(s), 9 mois et 0 jour(s) 36.2 kg
0 an(s), 8 mois et 23 jour(s) 35.9 kg
0 an(s), 8 mois et 16 jour(s) 36 kg
0 an(s), 8 mois et 8 jour(s) 35.4 kg
0 an(s), 7 mois et 27 jour(s) 34.8 kg
0 an(s), 7 mois et 23 jour(s) 34.2 kg
0 an(s), 7 mois et 16 jour(s) 34.4 kg
0 an(s), 7 mois et 11 jour(s) 33.5 kg
0 an(s), 7 mois et 6 jour(s) 32.9 kg
0 an(s), 7 mois et 3 jour(s) 31.1 kg
0 an(s), 6 mois et 26 jour(s) 31.4 kg
0 an(s), 6 mois et 17 jour(s) 30 kg
0 an(s), 6 mois et 11 jour(s) 29.6 kg
0 an(s), 6 mois et 6 jour(s) 29.4 kg
0 an(s), 5 mois et 28 jour(s) 28.1 kg
0 an(s), 5 mois et 22 jour(s) 27.2 kg
0 an(s), 5 mois et 18 jour(s) 27 kg
0 an(s), 5 mois et 14 jour(s) 26.4 kg
0 an(s), 5 mois et 6 jour(s) 25.8 kg
0 an(s), 5 mois et 0 jour(s) 23.5 kg
0 an(s), 4 mois et 26 jour(s) 22.8 kg
0 an(s), 4 mois et 17 jour(s) 21 kg
0 an(s), 4 mois et 10 jour(s) 19.6 kg
0 an(s), 4 mois et 6 jour(s) 18.6 kg
0 an(s), 4 mois et 0 jour(s) 17.7 kg
0 an(s), 3 mois et 19 jour(s) 16.4 kg
0 an(s), 3 mois et 13 jour(s) 15 kg
0 an(s), 3 mois et 6 jour(s) 13.1 kg
0 an(s), 3 mois et 0 jour(s) 11.6 kg
0 an(s), 2 mois et 18 jour(s) 8.7 kg
0 an(s), 2 mois et 15 jour(s) 8.1 kg
0 an(s), 2 mois et 7 jour(s) 5.6 kg
Graphique
Pesées : Beauceron - Mâle
Dernières pesées de Beauceron mâle

Voltaire

A 0 an(s), 3 mois et 8 jour(s), Voltaire, Beauceron mâle , pesait 15.8 kg.

AUREIO

A 1 an(s), 10 mois et 28 jour(s), AUREIO, Beauceron mâle , pesait 48.5 kg.

Rebus

A 3 an(s), 6 mois et 12 jour(s), Rebus, Beauceron mâle , pesait 46 kg.

Voltaire

A 0 an(s), 2 mois et 29 jour(s), Voltaire, Beauceron mâle , pesait 13.4 kg.

Voltaire

A 0 an(s), 2 mois et 24 jour(s), Voltaire, Beauceron mâle , pesait 12 kg.

Ross

Race : Beauceron
Genre : Mâle
Date de naissance : 2020-04-26
Poids adulte souhaité : 39 kg
Profil : public
Langue d'inscription : fr

Fil d'actualités

Ross

11 mois

A 2 an(s), 11 mois et 8 jour(s), Ross, Beauceron, mâle, pesait 41 kg.

Ross

1 an

A 2 an(s), 9 mois et 5 jour(s), Ross, Beauceron, mâle, pesait 40.1 kg.

Ross

1 an

A 2 an(s), 7 mois et 29 jour(s), Ross, Beauceron, mâle, pesait 40 kg.

Ross

1 an

A 2 an(s), 7 mois et 3 jour(s), Ross, Beauceron, mâle, pesait 39.4 kg.

Ross

1 an

A 1 an(s), 11 mois et 19 jour(s), Ross, Beauceron, mâle, pesait 39.4 kg.

Ross

2 ans

A 1 an(s), 10 mois et 13 jour(s), Ross, Beauceron, mâle, pesait 38.9 kg.

Ross

2 ans

A 1 an(s), 9 mois et 7 jour(s), Ross, Beauceron, mâle, pesait 39.3 kg.

Ross

2 ans

A 1 an(s), 8 mois et 4 jour(s), Ross, Beauceron, mâle, pesait 38.7 kg.

Ross

2 ans

A 1 an(s), 6 mois et 10 jour(s), Ross, Beauceron, mâle, pesait 38 kg.

Ross

2 ans

A 1 an(s), 6 mois et 19 jour(s), Ross, Beauceron, mâle, pesait 38.4 kg.
Galerie Photos :

0 an(s), 5 mois et 11 jour(s)

1 an(s), 6 mois et 5 jour(s)

1 an(s), 6 mois et 5 jour(s)

1 an(s), 6 mois et 5 jour(s)

1 an(s), 6 mois et 5 jour(s)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire ou une question.

2 commentaire(s)
Andres,propriétaire de Onyx  Cooky 

2 ans

Très beau bébé, quelle taille fait il au garrot ?

Collins,propriétaire de Ross  . Réponse au commentaire de Andres .

2 ans

70 cm (grosso modo - il bougé)

Autres chiens :

Ci-dessous d'autres chiens qui présentent des caractéristiques similaires. Vous pouvez également comparer avec d'autres chiens inscrits en effectuant une recherche.