| 1
														an(s),
														11
														mois et														7
														jour(s) | 23
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														7
														mois et														17
														jour(s) | 23.18
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														6
														mois et														26
														jour(s) | 23.22
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														6
														mois et														19
														jour(s) | 22.91
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														6
														mois et														12
														jour(s) | 23.27
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														6
														mois et														4
														jour(s) | 23.72
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														5
														mois et														28
														jour(s) | 24.31
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														5
														mois et														22
														jour(s) | 24
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														5
														mois et														14
														jour(s) | 24.31
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														5
														mois et														7
														jour(s) | 24.58
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														5
														mois et														0
														jour(s) | 24.68
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														4
														mois et														24
														jour(s) | 24.9
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														4
														mois et														17
														jour(s) | 25.9
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														4
														mois et														9
														jour(s) | 25.22
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														4
														mois et														2
														jour(s) | 25.27
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														26
														jour(s) | 24.86
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														20
														jour(s) | 24.68
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														12
														jour(s) | 24.68
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														5
														jour(s) | 24.9
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														2
														mois et														29
														jour(s) | 24.99
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														2
														mois et														22
														jour(s) | 24.49
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														2
														mois et														15
														jour(s) | 24
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														2
														mois et														5
														jour(s) | 24.49
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														29
														jour(s) | 25.58
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														22
														jour(s) | 25.22
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														15
														jour(s) | 25.4
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														8
														jour(s) | 25.31
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														1
														jour(s) | 25.63
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														25
														jour(s) | 26.08
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														18
														jour(s) | 25.04
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														11
														jour(s) | 25.31
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														4
														jour(s) | 25.99
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														29
														jour(s) | 25.99
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														21
														jour(s) | 25.58
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														14
														jour(s) | 25.99
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														30
														jour(s) | 26.76
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														23
														jour(s) | 26.54
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														16
														jour(s) | 26.99
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														9
														jour(s) | 26.76
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														2
														jour(s) | 26.76
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														26
														jour(s) | 26.76
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														19
														jour(s) | 26.76
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														12
														jour(s) | 26.54
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														4
														jour(s) | 26.99
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														28
														jour(s) | 26.76
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														21
														jour(s) | 26.76
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														14
														jour(s) | 26.76
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														7
														jour(s) | 26.31
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														0
														jour(s) | 26.08
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														24
														jour(s) | 26.08
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														17
														jour(s) | 26.08
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														10
														jour(s) | 25.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														3
														jour(s) | 24.49
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														27
														jour(s) | 23.59
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														20
														jour(s) | 23.13
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														13
														jour(s) | 22.68
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														5
														jour(s) | 21.77
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														29
														jour(s) | 21.09
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														22
														jour(s) | 20.41
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														15
														jour(s) | 19.05
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														8
														jour(s) | 18.14
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														1
														jour(s) | 17.46
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														25
														jour(s) | 16.78
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														22
														jour(s) | 16.56
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														18
														jour(s) | 15.42
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														0
														jour(s) | 13.15
														kg |