| 1
														an(s),
														2
														mois et														28
														jour(s) | 34.3
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														20
														jour(s) | 36
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														0
														jour(s) | 36.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														15
														jour(s) | 35.25
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														25
														jour(s) | 34.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														18
														jour(s) | 34.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														17
														jour(s) | 32.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														6
														jour(s) | 31.05
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														3
														jour(s) | 30.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														17
														jour(s) | 29.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														0
														jour(s) | 29.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														26
														jour(s) | 28.65
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														22
														jour(s) | 28.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														18
														jour(s) | 28
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														17
														jour(s) | 27.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														5
														jour(s) | 27.25
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														4
														jour(s) | 26.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														2
														jour(s) | 26.35
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														27
														jour(s) | 25.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														25
														jour(s) | 25.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														19
														jour(s) | 25.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														15
														jour(s) | 24.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														6
														jour(s) | 23.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														29
														jour(s) | 23.05
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														25
														jour(s) | 22.55
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														22
														jour(s) | 22.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														11
														jour(s) | 21.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														8
														jour(s) | 20.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														3
														jour(s) | 20.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														0
														jour(s) | 19.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														27
														jour(s) | 19.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														23
														jour(s) | 19.15
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														20
														jour(s) | 18.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														19
														jour(s) | 18.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														18
														jour(s) | 18.55
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														16
														jour(s) | 18.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														13
														jour(s) | 17.75
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														11
														jour(s) | 17.65
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														10
														jour(s) | 17.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														3
														jour(s) | 16.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														26
														jour(s) | 16.25
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														21
														jour(s) | 16.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														20
														jour(s) | 16.25
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														19
														jour(s) | 15.75
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														15
														jour(s) | 15.25
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														14
														jour(s) | 15.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														13
														jour(s) | 15.05
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														12
														jour(s) | 14.25
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														10
														jour(s) | 13.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														5
														jour(s) | 13.25
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														3
														jour(s) | 13.05
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														1
														jour(s) | 12.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														29
														jour(s) | 12.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														28
														jour(s) | 11.75
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														25
														jour(s) | 11.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														23
														jour(s) | 11.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														22
														jour(s) | 10.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														15
														jour(s) | 9.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														14
														jour(s) | 9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														12
														jour(s) | 8.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														11
														jour(s) | 8.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														4
														jour(s) | 7.9
														kg |