Pesées
| Age | Poids |
|---|---|
| 2 an(s), 9 mois et 1 jour(s) | 19.23 kg |
| 2 an(s), 8 mois et 20 jour(s) | 19.32 kg |
| 2 an(s), 4 mois et 9 jour(s) | 18.96 kg |
| 2 an(s), 3 mois et 11 jour(s) | 19.41 kg |
| 2 an(s), 3 mois et 2 jour(s) | 19.32 kg |
| 1 an(s), 9 mois et 8 jour(s) | 19.6 kg |
| 1 an(s), 8 mois et 27 jour(s) | 18.69 kg |
| 1 an(s), 6 mois et 29 jour(s) | 19.32 kg |
| 1 an(s), 5 mois et 9 jour(s) | 19.05 kg |
| 1 an(s), 4 mois et 29 jour(s) | 19.32 kg |
| 1 an(s), 4 mois et 20 jour(s) | 18.96 kg |
| 1 an(s), 3 mois et 27 jour(s) | 18.96 kg |
| 1 an(s), 3 mois et 23 jour(s) | 18.78 kg |
| 1 an(s), 3 mois et 21 jour(s) | 18.96 kg |
| 1 an(s), 3 mois et 12 jour(s) | 18.78 kg |
| 1 an(s), 3 mois et 5 jour(s) | 18.87 kg |
| 1 an(s), 2 mois et 29 jour(s) | 18.78 kg |
| 1 an(s), 2 mois et 26 jour(s) | 19.05 kg |
| 1 an(s), 2 mois et 20 jour(s) | 18.87 kg |
| 1 an(s), 2 mois et 14 jour(s) | 18.78 kg |
| 1 an(s), 2 mois et 11 jour(s) | 18.78 kg |
| 1 an(s), 2 mois et 7 jour(s) | 18.78 kg |
| 1 an(s), 2 mois et 5 jour(s) | 18.87 kg |
| 1 an(s), 2 mois et 1 jour(s) | 19.05 kg |
| 1 an(s), 1 mois et 27 jour(s) | 18.87 kg |
| 1 an(s), 1 mois et 25 jour(s) | 18.78 kg |
| 1 an(s), 1 mois et 23 jour(s) | 18.87 kg |
| 1 an(s), 1 mois et 22 jour(s) | 19.14 kg |
| 1 an(s), 1 mois et 21 jour(s) | 18.96 kg |
| 1 an(s), 1 mois et 19 jour(s) | 18.87 kg |
| 1 an(s), 1 mois et 17 jour(s) | 18.78 kg |
| 1 an(s), 1 mois et 14 jour(s) | 18.69 kg |
| 1 an(s), 1 mois et 12 jour(s) | 18.69 kg |
| 1 an(s), 1 mois et 10 jour(s) | 18.78 kg |
| 1 an(s), 1 mois et 9 jour(s) | 18.87 kg |
| 1 an(s), 1 mois et 6 jour(s) | 18.96 kg |
| 1 an(s), 1 mois et 5 jour(s) | 18.87 kg |
| 1 an(s), 1 mois et 4 jour(s) | 18.96 kg |
| 1 an(s), 1 mois et 3 jour(s) | 18.6 kg |
| 1 an(s), 1 mois et 2 jour(s) | 18.23 kg |
| 1 an(s), 1 mois et 1 jour(s) | 18.69 kg |
| 1 an(s), 0 mois et 29 jour(s) | 18.87 kg |
| 1 an(s), 0 mois et 28 jour(s) | 18.96 kg |
| 1 an(s), 0 mois et 27 jour(s) | 18.6 kg |
| 1 an(s), 0 mois et 25 jour(s) | 18.69 kg |
| 1 an(s), 0 mois et 24 jour(s) | 18.69 kg |
| 1 an(s), 0 mois et 23 jour(s) | 19.23 kg |
| 1 an(s), 0 mois et 21 jour(s) | 19.32 kg |
| 1 an(s), 0 mois et 20 jour(s) | 19.14 kg |
| 1 an(s), 0 mois et 18 jour(s) | 18.96 kg |
| 1 an(s), 0 mois et 16 jour(s) | 19.05 kg |
| 1 an(s), 0 mois et 14 jour(s) | 18.69 kg |
| 1 an(s), 0 mois et 12 jour(s) | 18.87 kg |
| 1 an(s), 0 mois et 9 jour(s) | 18.96 kg |
| 1 an(s), 0 mois et 4 jour(s) | 18.96 kg |
| 1 an(s), 0 mois et 3 jour(s) | 19.05 kg |
| 1 an(s), 0 mois et 0 jour(s) | 19.32 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 29 jour(s) | 19.23 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 27 jour(s) | 19.14 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 27 jour(s) | 19.32 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 26 jour(s) | 19.23 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 21 jour(s) | 19.32 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 19 jour(s) | 19.41 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 16 jour(s) | 19.23 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 15 jour(s) | 19.14 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 13 jour(s) | 19.5 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 11 jour(s) | 19.23 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 9 jour(s) | 19.14 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 7 jour(s) | 19.23 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 6 jour(s) | 18.78 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 5 jour(s) | 19.14 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 4 jour(s) | 18.87 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 3 jour(s) | 19.23 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 2 jour(s) | 19.05 kg |
| 0 an(s), 11 mois et 0 jour(s) | 18.78 kg |
| 0 an(s), 10 mois et 29 jour(s) | 19.14 kg |
| 0 an(s), 10 mois et 28 jour(s) | 18.96 kg |
| 0 an(s), 10 mois et 27 jour(s) | 18.6 kg |
| 0 an(s), 10 mois et 22 jour(s) | 18.96 kg |
| 0 an(s), 10 mois et 19 jour(s) | 18.51 kg |
| 0 an(s), 10 mois et 17 jour(s) | 18.51 kg |
| 0 an(s), 10 mois et 14 jour(s) | 18.51 kg |
| 0 an(s), 10 mois et 13 jour(s) | 18.6 kg |
| 0 an(s), 10 mois et 10 jour(s) | 18.51 kg |
| 0 an(s), 10 mois et 9 jour(s) | 18.23 kg |
| 0 an(s), 10 mois et 8 jour(s) | 18.33 kg |
| 0 an(s), 10 mois et 6 jour(s) | 18.33 kg |
| 0 an(s), 10 mois et 5 jour(s) | 18.69 kg |
| 0 an(s), 10 mois et 4 jour(s) | 18.51 kg |
| 0 an(s), 10 mois et 3 jour(s) | 18.33 kg |
| 0 an(s), 10 mois et 2 jour(s) | 18.42 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 29 jour(s) | 18.51 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 27 jour(s) | 18.23 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 26 jour(s) | 18.51 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 24 jour(s) | 18.51 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 22 jour(s) | 18.14 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 20 jour(s) | 18.33 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 19 jour(s) | 18.6 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 18 jour(s) | 18.51 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 16 jour(s) | 18.33 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 14 jour(s) | 18.23 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 13 jour(s) | 18.14 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 11 jour(s) | 18.6 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 10 jour(s) | 18.14 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 9 jour(s) | 18.42 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 8 jour(s) | 18.33 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 6 jour(s) | 18.23 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 4 jour(s) | 18.14 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 3 jour(s) | 18.23 kg |
| 0 an(s), 9 mois et 1 jour(s) | 18.42 kg |
| 0 an(s), 8 mois et 27 jour(s) | 18.05 kg |
| 0 an(s), 8 mois et 27 jour(s) | 18.51 kg |
| 0 an(s), 8 mois et 26 jour(s) | 18.14 kg |
| 0 an(s), 8 mois et 22 jour(s) | 17.87 kg |
| 0 an(s), 8 mois et 20 jour(s) | 17.87 kg |
| 0 an(s), 8 mois et 16 jour(s) | 18.05 kg |
| 0 an(s), 8 mois et 13 jour(s) | 17.87 kg |
| 0 an(s), 8 mois et 12 jour(s) | 17.51 kg |
| 0 an(s), 8 mois et 11 jour(s) | 17.78 kg |
| 0 an(s), 8 mois et 10 jour(s) | 17.87 kg |
| 0 an(s), 8 mois et 8 jour(s) | 17.51 kg |
| 0 an(s), 8 mois et 7 jour(s) | 17.6 kg |
| 0 an(s), 8 mois et 5 jour(s) | 17.6 kg |
| 0 an(s), 8 mois et 4 jour(s) | 17.51 kg |
| 0 an(s), 8 mois et 2 jour(s) | 16.96 kg |
| 0 an(s), 8 mois et 1 jour(s) | 16.96 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 29 jour(s) | 17.06 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 28 jour(s) | 17.06 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 27 jour(s) | 16.87 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 26 jour(s) | 17.06 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 23 jour(s) | 16.78 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 21 jour(s) | 16.78 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 20 jour(s) | 16.87 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 19 jour(s) | 16.78 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 17 jour(s) | 16.78 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 16 jour(s) | 16.6 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 14 jour(s) | 16.69 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 13 jour(s) | 16.96 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 12 jour(s) | 16.42 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 10 jour(s) | 16.6 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 9 jour(s) | 16.87 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 8 jour(s) | 16.69 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 7 jour(s) | 16.78 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 6 jour(s) | 16.87 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 4 jour(s) | 16.6 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 2 jour(s) | 16.06 kg |
| 0 an(s), 7 mois et 0 jour(s) | 16.06 kg |
| 0 an(s), 6 mois et 27 jour(s) | 16.15 kg |
| 0 an(s), 6 mois et 27 jour(s) | 16.69 kg |
| 0 an(s), 6 mois et 26 jour(s) | 16.33 kg |
| 0 an(s), 6 mois et 24 jour(s) | 15.79 kg |
| 0 an(s), 6 mois et 23 jour(s) | 15.69 kg |
| 0 an(s), 6 mois et 22 jour(s) | 15.88 kg |
| 0 an(s), 6 mois et 20 jour(s) | 16.06 kg |
| 0 an(s), 6 mois et 18 jour(s) | 15.6 kg |
| 0 an(s), 6 mois et 13 jour(s) | 15.6 kg |
| 0 an(s), 6 mois et 12 jour(s) | 15.51 kg |
| 0 an(s), 6 mois et 10 jour(s) | 15.6 kg |
| 0 an(s), 6 mois et 7 jour(s) | 15.24 kg |
| 0 an(s), 6 mois et 6 jour(s) | 15.24 kg |
| 0 an(s), 6 mois et 5 jour(s) | 15.33 kg |
| 0 an(s), 6 mois et 4 jour(s) | 15.15 kg |
| 0 an(s), 6 mois et 1 jour(s) | 14.88 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 29 jour(s) | 14.06 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 26 jour(s) | 14.79 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 24 jour(s) | 14.7 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 23 jour(s) | 14.61 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 20 jour(s) | 13.97 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 18 jour(s) | 14.06 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 17 jour(s) | 13.61 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 16 jour(s) | 13.79 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 15 jour(s) | 13.97 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 14 jour(s) | 13.52 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 12 jour(s) | 13.43 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 11 jour(s) | 13.79 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 10 jour(s) | 13.7 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 8 jour(s) | 13.24 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 5 jour(s) | 12.52 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 4 jour(s) | 12.52 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 3 jour(s) | 12.61 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 2 jour(s) | 12.7 kg |
| 0 an(s), 5 mois et 0 jour(s) | 12.52 kg |
| 0 an(s), 4 mois et 27 jour(s) | 12.88 kg |
| 0 an(s), 4 mois et 25 jour(s) | 12.25 kg |
| 0 an(s), 4 mois et 24 jour(s) | 12.43 kg |
| 0 an(s), 4 mois et 21 jour(s) | 11.97 kg |
| 0 an(s), 4 mois et 20 jour(s) | 11.52 kg |
| 0 an(s), 4 mois et 18 jour(s) | 11.97 kg |
| 0 an(s), 4 mois et 17 jour(s) | 11.52 kg |
| 0 an(s), 4 mois et 15 jour(s) | 11.61 kg |
| 0 an(s), 4 mois et 14 jour(s) | 11.61 kg |
| 0 an(s), 4 mois et 11 jour(s) | 11.25 kg |
| 0 an(s), 4 mois et 8 jour(s) | 11.43 kg |
| 0 an(s), 4 mois et 7 jour(s) | 11.25 kg |
| 0 an(s), 4 mois et 5 jour(s) | 11.07 kg |
| 0 an(s), 4 mois et 4 jour(s) | 11.07 kg |
| 0 an(s), 4 mois et 3 jour(s) | 10.8 kg |
| 0 an(s), 4 mois et 0 jour(s) | 10.52 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 29 jour(s) | 10.52 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 28 jour(s) | 10.25 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 27 jour(s) | 10.61 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 27 jour(s) | 10.34 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 26 jour(s) | 10.16 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 25 jour(s) | 10.07 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 24 jour(s) | 9.98 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 23 jour(s) | 9.89 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 22 jour(s) | 9.71 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 21 jour(s) | 9.53 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 20 jour(s) | 9.62 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 19 jour(s) | 9.71 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 17 jour(s) | 9.53 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 16 jour(s) | 9.43 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 15 jour(s) | 9.16 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 14 jour(s) | 8.62 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 13 jour(s) | 8.8 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 12 jour(s) | 8.71 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 11 jour(s) | 8.62 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 10 jour(s) | 8.71 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 9 jour(s) | 8.26 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 8 jour(s) | 8.26 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 7 jour(s) | 8.26 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 6 jour(s) | 7.85 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 5 jour(s) | 8.44 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 4 jour(s) | 7.71 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 3 jour(s) | 7.71 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 2 jour(s) | 7.94 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 1 jour(s) | 7.71 kg |
| 0 an(s), 3 mois et 0 jour(s) | 7.94 kg |
| 0 an(s), 2 mois et 29 jour(s) | 7.26 kg |
| 0 an(s), 2 mois et 28 jour(s) | 7.26 kg |
| 0 an(s), 2 mois et 27 jour(s) | 6.8 kg |
| 0 an(s), 2 mois et 26 jour(s) | 7.26 kg |
| 0 an(s), 2 mois et 25 jour(s) | 6.8 kg |
| 0 an(s), 2 mois et 24 jour(s) | 6.35 kg |
| 0 an(s), 2 mois et 23 jour(s) | 6 kg |
| 0 an(s), 2 mois et 22 jour(s) | 6 kg |
| 0 an(s), 2 mois et 21 jour(s) | 6 kg |
| 0 an(s), 2 mois et 20 jour(s) | 6 kg |
| 0 an(s), 2 mois et 19 jour(s) | 5.9 kg |
| 0 an(s), 2 mois et 17 jour(s) | 5.9 kg |
| 0 an(s), 2 mois et 15 jour(s) | 5.44 kg |
| 0 an(s), 2 mois et 12 jour(s) | 5.22 kg |
| 0 an(s), 2 mois et 9 jour(s) | 4.81 kg |
Graphique
Pesées : Samoyede - Femelle
Dernières pesées de Samoyede femelle
Kalì
A 2 an(s), 4 mois et 18 jour(s), Kalì, Samoyede femelle , pesait 20.6 kg.
Beautiful Bomi of Snow Yanola
A 0 an(s), 1 mois et 20 jour(s), Beautiful Bomi of Snow Yanola, Samoyede femelle , pesait 4.16 kg.
Beautiful Bomi of Snow Yanola
A 0 an(s), 2 mois et 20 jour(s), Beautiful Bomi of Snow Yanola, Samoyede femelle , pesait 7 kg.
Beautiful Bomi of Snow Yanola
A 0 an(s), 3 mois et 24 jour(s), Beautiful Bomi of Snow Yanola, Samoyede femelle , pesait 11.45 kg.
Yuki
A 1 an(s), 0 mois et 30 jour(s), Yuki, Samoyede femelle , pesait 17.1 kg.
Naïly
Race :
Samoyede
Genre :
Femelle
Date de naissance :
2022-04-04
Poids adulte souhaité :
20
kg
Profil :
public
Langue d'inscription :
fr
Fil d'actualités
Galerie Photos :
La galerie est vide.
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire ou une question.
Aucun commentaire.
Autres chiens :
Ci-dessous d'autres chiens qui présentent des caractéristiques similaires. Vous pouvez également comparer avec d'autres chiens inscrits en effectuant une recherche.
Ajouter une pesée
Supprimer une pesée
Suppression des données de Naïly
Toutes vos données du chien et ses pesées vont être définitivement effacées.
Etes-vous sûr de vouloir continuer?
Supprimer un commentaire
Le commentaire va être supprimé.
Etes-vous sûr de vouloir continuer?