| 1
														an(s),
														11
														mois et														15
														jour(s) | 26.4
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														10
														mois et														13
														jour(s) | 25.8
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														9
														mois et														30
														jour(s) | 25.4
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														9
														mois et														18
														jour(s) | 25.8
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														9
														mois et														10
														jour(s) | 25.9
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														9
														mois et														1
														jour(s) | 25.7
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														8
														mois et														9
														jour(s) | 24.4
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														7
														mois et														30
														jour(s) | 24.5
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														7
														mois et														23
														jour(s) | 24.1
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														6
														mois et														29
														jour(s) | 24.5
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														6
														mois et														24
														jour(s) | 24.1
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														6
														mois et														14
														jour(s) | 24.6
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														4
														mois et														8
														jour(s) | 24.8
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														4
														mois et														4
														jour(s) | 24.8
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														25
														jour(s) | 25.3
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														10
														jour(s) | 25.5
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														2
														mois et														20
														jour(s) | 25.6
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														2
														mois et														13
														jour(s) | 25.3
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														2
														mois et														6
														jour(s) | 25.7
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														30
														jour(s) | 26.1
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														23
														jour(s) | 26.2
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														15
														jour(s) | 26.3
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														8
														jour(s) | 26.8
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														1
														jour(s) | 26.7
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														25
														jour(s) | 26.7
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														11
														jour(s) | 27.2
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														4
														jour(s) | 26.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														28
														jour(s) | 27.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														22
														jour(s) | 26.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														12
														jour(s) | 27.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														5
														jour(s) | 27.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														30
														jour(s) | 27.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														22
														jour(s) | 27.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														15
														jour(s) | 26.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														8
														jour(s) | 26.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														1
														jour(s) | 26.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														25
														jour(s) | 26.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														18
														jour(s) | 26.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														11
														jour(s) | 26
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														4
														jour(s) | 25.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														29
														jour(s) | 25.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														21
														jour(s) | 25.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														13
														jour(s) | 25.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														7
														jour(s) | 24.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														30
														jour(s) | 24
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														23
														jour(s) | 23.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														16
														jour(s) | 23.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														9
														jour(s) | 22.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														2
														jour(s) | 22.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														30
														jour(s) | 22
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														26
														jour(s) | 21
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														19
														jour(s) | 20.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														11
														jour(s) | 20.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														4
														jour(s) | 19.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														28
														jour(s) | 18.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														21
														jour(s) | 18.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														14
														jour(s) | 17.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														8
														jour(s) | 16.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														3
														jour(s) | 16.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														0
														jour(s) | 15.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														28
														jour(s) | 15.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														24
														jour(s) | 15.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														17
														jour(s) | 14.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														13
														jour(s) | 13.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														9
														jour(s) | 13.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														6
														jour(s) | 12.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														4
														jour(s) | 13
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														0
														jour(s) | 12.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														28
														jour(s) | 12
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														26
														jour(s) | 11.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														22
														jour(s) | 11.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														21
														jour(s) | 11.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														19
														jour(s) | 11.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														13
														jour(s) | 10.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														12
														jour(s) | 10.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														11
														jour(s) | 10.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														9
														jour(s) | 10.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														8
														jour(s) | 10.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														3
														jour(s) | 9.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														1
														jour(s) | 9.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														0
														jour(s) | 9.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														29
														jour(s) | 9.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														26
														jour(s) | 9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														24
														jour(s) | 9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														23
														jour(s) | 8.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														21
														jour(s) | 8.9
														kg |