| 3
														an(s),
														4
														mois et														27
														jour(s) | 34.03
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														10
														mois et														29
														jour(s) | 31.7
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														9
														mois et														28
														jour(s) | 31
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														8
														mois et														30
														jour(s) | 31.3
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														8
														mois et														10
														jour(s) | 30.9
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														7
														mois et														18
														jour(s) | 31
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														7
														mois et														12
														jour(s) | 30.8
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														6
														mois et														29
														jour(s) | 31.8
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														6
														mois et														15
														jour(s) | 32.8
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														6
														mois et														9
														jour(s) | 31.9
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														5
														mois et														24
														jour(s) | 34.1
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														5
														mois et														3
														jour(s) | 31.8
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														4
														mois et														28
														jour(s) | 32.6
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														4
														mois et														13
														jour(s) | 31.3
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														4
														mois et														6
														jour(s) | 31.6
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														30
														jour(s) | 30.8
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														23
														jour(s) | 30.5
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														14
														jour(s) | 31
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														8
														jour(s) | 31.2
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														1
														jour(s) | 31
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														2
														mois et														25
														jour(s) | 31.5
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														2
														mois et														18
														jour(s) | 31.5
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														2
														mois et														11
														jour(s) | 31.8
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														2
														mois et														5
														jour(s) | 31.8
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														28
														jour(s) | 32.1
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														21
														jour(s) | 31.5
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														13
														jour(s) | 30.8
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														6
														jour(s) | 30.9
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														29
														jour(s) | 30.2
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														23
														jour(s) | 31.6
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														15
														jour(s) | 30.3
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														8
														jour(s) | 30.6
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														3
														jour(s) | 31
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														25
														jour(s) | 29.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														19
														jour(s) | 30.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														11
														jour(s) | 30.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														4
														jour(s) | 29.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														28
														jour(s) | 30.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														21
														jour(s) | 29.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														13
														jour(s) | 29.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														6
														jour(s) | 29.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														29
														jour(s) | 28.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														23
														jour(s) | 28.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														17
														jour(s) | 28.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														9
														jour(s) | 28
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														2
														jour(s) | 28.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														26
														jour(s) | 27.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														18
														jour(s) | 27
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														11
														jour(s) | 25.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														4
														jour(s) | 24.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														28
														jour(s) | 24.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														21
														jour(s) | 24.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														14
														jour(s) | 24.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														7
														jour(s) | 23.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														0
														jour(s) | 22.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														24
														jour(s) | 22.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														17
														jour(s) | 19.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														4
														jour(s) | 18.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														27
														jour(s) | 17.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														19
														jour(s) | 18.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														13
														jour(s) | 16.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														5
														jour(s) | 15.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														29
														jour(s) | 14.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														22
														jour(s) | 13.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														15
														jour(s) | 12.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														5
														jour(s) | 12.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														26
														jour(s) | 11.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														18
														jour(s) | 10.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														8
														jour(s) | 8.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														29
														jour(s) | 7.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														18
														jour(s) | 5.3
														kg |