| 4
														an(s),
														1
														mois et														4
														jour(s) | 60.19
														kg | 
																							
													| 3
														an(s),
														10
														mois et														18
														jour(s) | 57.79
														kg | 
																							
													| 3
														an(s),
														3
														mois et														28
														jour(s) | 58.97
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														11
														mois et														21
														jour(s) | 57.56
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														9
														mois et														2
														jour(s) | 57.24
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														8
														mois et														18
														jour(s) | 55.7
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														7
														mois et														19
														jour(s) | 54.88
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														4
														mois et														11
														jour(s) | 57.29
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														4
														mois et														5
														jour(s) | 57.47
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														2
														mois et														29
														jour(s) | 55.34
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														0
														mois et														14
														jour(s) | 53.98
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														11
														mois et														8
														jour(s) | 52.34
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														9
														mois et														25
														jour(s) | 51.48
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														14
														jour(s) | 49.31
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														2
														mois et														9
														jour(s) | 48.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														12
														jour(s) | 45.86
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														10
														jour(s) | 44
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														2
														jour(s) | 45.04
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														22
														jour(s) | 43.41
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														16
														jour(s) | 43.05
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														13
														jour(s) | 42.59
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														8
														jour(s) | 43
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														0
														jour(s) | 44.32
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														23
														jour(s) | 42.46
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														15
														jour(s) | 41.69
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														10
														jour(s) | 41.28
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														7
														jour(s) | 39.51
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														3
														jour(s) | 39.69
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														28
														jour(s) | 38.56
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														26
														jour(s) | 38.42
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														22
														jour(s) | 37.97
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														18
														jour(s) | 37.24
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														12
														jour(s) | 37.29
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														9
														jour(s) | 36.33
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														7
														jour(s) | 36.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														6
														jour(s) | 37.15
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														2
														jour(s) | 35.74
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														29
														jour(s) | 34.02
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														24
														jour(s) | 34.65
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														21
														jour(s) | 33.43
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														18
														jour(s) | 31.75
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														17
														jour(s) | 31.48
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														13
														jour(s) | 30.84
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														10
														jour(s) | 30.39
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														7
														jour(s) | 30.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														4
														jour(s) | 29.21
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														2
														jour(s) | 29.85
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														28
														jour(s) | 28.26
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														24
														jour(s) | 27.22
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														22
														jour(s) | 27.67
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														21
														jour(s) | 27.44
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														20
														jour(s) | 27.03
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														16
														jour(s) | 25.76
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														15
														jour(s) | 25.04
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														14
														jour(s) | 24.68
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														11
														jour(s) | 24.22
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														10
														jour(s) | 23.95
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														9
														jour(s) | 23.72
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														7
														jour(s) | 22.86
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														5
														jour(s) | 22.09
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														4
														jour(s) | 22.41
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														3
														jour(s) | 21.95
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														2
														jour(s) | 21.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														0
														jour(s) | 21.32
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														28
														jour(s) | 20.68
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														27
														jour(s) | 20.41
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														26
														jour(s) | 20.23
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														23
														jour(s) | 19.46
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														22
														jour(s) | 19.19
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														20
														jour(s) | 18.69
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														17
														jour(s) | 18.51
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														14
														jour(s) | 17.06
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														13
														jour(s) | 16.51
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														11
														jour(s) | 16.78
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														10
														jour(s) | 16.33
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														8
														jour(s) | 15.88
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														6
														jour(s) | 15.33
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														5
														jour(s) | 15.15
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														28
														jour(s) | 14.74
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														27
														jour(s) | 14.74
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														26
														jour(s) | 14.29
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														25
														jour(s) | 13.02
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														24
														jour(s) | 12.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														23
														jour(s) | 12.07
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														22
														jour(s) | 12.34
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														21
														jour(s) | 11.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														20
														jour(s) | 11.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														19
														jour(s) | 11.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														18
														jour(s) | 11.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														17
														jour(s) | 11.07
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														16
														jour(s) | 10.89
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														15
														jour(s) | 10.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														14
														jour(s) | 10.61
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														13
														jour(s) | 10.43
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														12
														jour(s) | 9.89
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														11
														jour(s) | 9.89
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														10
														jour(s) | 9.43
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														8
														jour(s) | 9.21
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														7
														jour(s) | 8.98
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														5
														jour(s) | 8.66
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														4
														jour(s) | 6.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														2
														jour(s) | 5.99
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														28
														jour(s) | 5.72
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														25
														jour(s) | 6.26
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														21
														jour(s) | 5.22
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														17
														jour(s) | 4.54
														kg |