| 4
														an(s),
														4
														mois et														11
														jour(s) | 32.8
														kg | 
																							
													| 4
														an(s),
														4
														mois et														10
														jour(s) | 33.1
														kg | 
																							
													| 4
														an(s),
														3
														mois et														28
														jour(s) | 34.15
														kg | 
																							
													| 4
														an(s),
														3
														mois et														12
														jour(s) | 35.7
														kg | 
																							
													| 4
														an(s),
														0
														mois et														7
														jour(s) | 33.55
														kg | 
																							
													| 3
														an(s),
														10
														mois et														21
														jour(s) | 34.15
														kg | 
																							
													| 3
														an(s),
														10
														mois et														12
														jour(s) | 33.9
														kg | 
																							
													| 3
														an(s),
														7
														mois et														15
														jour(s) | 33.7
														kg | 
																							
													| 3
														an(s),
														6
														mois et														16
														jour(s) | 34.15
														kg | 
																							
													| 3
														an(s),
														2
														mois et														10
														jour(s) | 32.7
														kg | 
																							
													| 3
														an(s),
														2
														mois et														4
														jour(s) | 33.85
														kg | 
																							
													| 3
														an(s),
														1
														mois et														29
														jour(s) | 32.95
														kg | 
																							
													| 3
														an(s),
														1
														mois et														22
														jour(s) | 33.85
														kg | 
																							
													| 3
														an(s),
														1
														mois et														16
														jour(s) | 32.9
														kg | 
																							
													| 3
														an(s),
														0
														mois et														25
														jour(s) | 32.85
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														10
														mois et														26
														jour(s) | 33
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														10
														mois et														16
														jour(s) | 33
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														10
														mois et														9
														jour(s) | 32.6
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														9
														mois et														27
														jour(s) | 32.4
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														8
														mois et														13
														jour(s) | 32
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														8
														mois et														5
														jour(s) | 32.9
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														8
														mois et														0
														jour(s) | 32.95
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														7
														mois et														26
														jour(s) | 33.65
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														7
														mois et														9
														jour(s) | 34.1
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														6
														mois et														19
														jour(s) | 33.05
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														5
														mois et														9
														jour(s) | 32.8
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														5
														mois et														4
														jour(s) | 33.15
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														5
														mois et														0
														jour(s) | 33.95
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														4
														mois et														19
														jour(s) | 34.65
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														4
														mois et														3
														jour(s) | 34.3
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														3
														mois et														3
														jour(s) | 33
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														2
														mois et														20
														jour(s) | 33.35
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														2
														mois et														17
														jour(s) | 33.4
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														1
														mois et														23
														jour(s) | 33.05
														kg | 
																							
													| 2
														an(s),
														0
														mois et														5
														jour(s) | 30.85
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														11
														mois et														14
														jour(s) | 30.35
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														11
														mois et														9
														jour(s) | 30.25
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														11
														mois et														4
														jour(s) | 30.1
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														10
														mois et														18
														jour(s) | 29.75
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														10
														mois et														7
														jour(s) | 30.05
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														8
														mois et														29
														jour(s) | 30.8
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														8
														mois et														22
														jour(s) | 31.05
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														8
														mois et														8
														jour(s) | 31.55
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														7
														mois et														24
														jour(s) | 31.85
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														7
														mois et														11
														jour(s) | 31.9
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														6
														mois et														28
														jour(s) | 31.5
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														6
														mois et														0
														jour(s) | 31.5
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														4
														mois et														4
														jour(s) | 29.4
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														28
														jour(s) | 29.7
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														21
														jour(s) | 30.1
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														14
														jour(s) | 29.8
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														2
														mois et														7
														jour(s) | 29.55
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														24
														jour(s) | 29.6
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														17
														jour(s) | 29.65
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														10
														jour(s) | 30.45
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														27
														jour(s) | 29.5
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														13
														jour(s) | 28.95
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														6
														jour(s) | 28.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														30
														jour(s) | 28.45
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														8
														jour(s) | 28.95
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														25
														jour(s) | 28.15
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														20
														jour(s) | 28.65
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														11
														jour(s) | 28.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														4
														jour(s) | 28.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														28
														jour(s) | 28.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														20
														jour(s) | 28.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														13
														jour(s) | 28.05
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														6
														jour(s) | 27.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														30
														jour(s) | 26.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														23
														jour(s) | 26
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														16
														jour(s) | 25.05
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														9
														jour(s) | 24.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														2
														jour(s) | 24.95
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														26
														jour(s) | 23.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														19
														jour(s) | 22.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														12
														jour(s) | 22.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														5
														jour(s) | 21.65
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														29
														jour(s) | 20.75
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														21
														jour(s) | 19.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														7
														jour(s) | 19.05
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														18
														jour(s) | 18.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														10
														jour(s) | 18.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														4
														jour(s) | 17.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														27
														jour(s) | 16.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														19
														jour(s) | 15.55
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														12
														jour(s) | 15.25
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														5
														jour(s) | 14.85
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														29
														jour(s) | 13.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														22
														jour(s) | 13.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														15
														jour(s) | 12
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														8
														jour(s) | 9.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														1
														jour(s) | 9.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														8
														jour(s) | 6.75
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														1
														jour(s) | 6.15
														kg |