| 1
														an(s),
														11
														mois et														25
														jour(s) | 52
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														6
														mois et														24
														jour(s) | 50.4
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														5
														mois et														18
														jour(s) | 49.4
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														20
														jour(s) | 49.7
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														2
														mois et														23
														jour(s) | 48.6
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														2
														mois et														15
														jour(s) | 48
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														2
														mois et														7
														jour(s) | 47.8
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														30
														jour(s) | 48.6
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														27
														jour(s) | 46.9
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														21
														jour(s) | 47.1
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														8
														jour(s) | 46.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														24
														jour(s) | 47
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														12
														jour(s) | 47.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														29
														jour(s) | 47.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														21
														jour(s) | 47
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														17
														jour(s) | 46.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														26
														jour(s) | 45.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														12
														jour(s) | 43.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														1
														jour(s) | 43.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														22
														jour(s) | 42.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														14
														jour(s) | 41
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														7
														jour(s) | 40.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														24
														jour(s) | 39.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														22
														jour(s) | 38.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														18
														jour(s) | 38
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														15
														jour(s) | 37.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														10
														jour(s) | 37.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														8
														jour(s) | 37
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														3
														jour(s) | 35.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														0
														jour(s) | 35.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														27
														jour(s) | 34.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														20
														jour(s) | 33.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														18
														jour(s) | 33.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														13
														jour(s) | 33.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														10
														jour(s) | 33.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														5
														jour(s) | 32.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														2
														jour(s) | 31.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														30
														jour(s) | 30.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														27
														jour(s) | 30.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														22
														jour(s) | 30
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														20
														jour(s) | 29.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														15
														jour(s) | 28.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														8
														jour(s) | 28.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														6
														jour(s) | 27.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														3
														jour(s) | 26.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														0
														jour(s) | 26
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														28
														jour(s) | 25.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														25
														jour(s) | 25.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														21
														jour(s) | 24.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														17
														jour(s) | 23.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														14
														jour(s) | 23.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														11
														jour(s) | 22.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														8
														jour(s) | 21.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														4
														jour(s) | 20.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														3
														jour(s) | 20.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														0
														jour(s) | 20
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														30
														jour(s) | 19
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														23
														jour(s) | 18.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														20
														jour(s) | 18.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														18
														jour(s) | 17.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														16
														jour(s) | 17.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														12
														jour(s) | 17
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														6
														jour(s) | 16
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														3
														jour(s) | 15
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														30
														jour(s) | 13.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														27
														jour(s) | 12.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														25
														jour(s) | 12.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														23
														jour(s) | 11.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														18
														jour(s) | 11.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														15
														jour(s) | 10.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														11
														jour(s) | 9.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														6
														jour(s) | 8.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														4
														jour(s) | 8.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														0
														jour(s) | 6.9
														kg |