| 1
														an(s),
														1
														mois et														26
														jour(s) | 42.5
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														5
														jour(s) | 42.3
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														5
														jour(s) | 41.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														20
														jour(s) | 43.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														28
														jour(s) | 43.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														18
														jour(s) | 42
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														9
														jour(s) | 41.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														24
														jour(s) | 41.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														15
														jour(s) | 40.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														9
														jour(s) | 40.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														1
														jour(s) | 42.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														29
														jour(s) | 41.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														23
														jour(s) | 41.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														19
														jour(s) | 41.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														14
														jour(s) | 41.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														11
														jour(s) | 40.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														8
														jour(s) | 40.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														7
														jour(s) | 39.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														6
														jour(s) | 38.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														0
														jour(s) | 38.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														24
														jour(s) | 37
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														17
														jour(s) | 38.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														14
														jour(s) | 37.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														8
														jour(s) | 37.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														6
														jour(s) | 36.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														4
														jour(s) | 36.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														30
														jour(s) | 36.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														29
														jour(s) | 36
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														24
														jour(s) | 35.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														19
														jour(s) | 34.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														17
														jour(s) | 34.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														13
														jour(s) | 34.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														11
														jour(s) | 33.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														9
														jour(s) | 32.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														7
														jour(s) | 32
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														6
														jour(s) | 31.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														2
														jour(s) | 31.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														1
														jour(s) | 31.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														20
														jour(s) | 30
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														19
														jour(s) | 29.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														16
														jour(s) | 28.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														14
														jour(s) | 28.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														12
														jour(s) | 28.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														11
														jour(s) | 28.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														7
														jour(s) | 27.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														6
														jour(s) | 27.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														5
														jour(s) | 27.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														2
														jour(s) | 27
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														0
														jour(s) | 25.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														29
														jour(s) | 26.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														27
														jour(s) | 26.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														24
														jour(s) | 25.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														22
														jour(s) | 25.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														20
														jour(s) | 24.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														19
														jour(s) | 24.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														15
														jour(s) | 23.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														11
														jour(s) | 22.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														9
														jour(s) | 22.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														7
														jour(s) | 21.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														6
														jour(s) | 21.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														1
														jour(s) | 20.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														21
														jour(s) | 18.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														20
														jour(s) | 18
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														19
														jour(s) | 18.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														18
														jour(s) | 17.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														16
														jour(s) | 17.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														14
														jour(s) | 16.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														13
														jour(s) | 16.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														11
														jour(s) | 16.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														10
														jour(s) | 15.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														7
														jour(s) | 15.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														6
														jour(s) | 15.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														4
														jour(s) | 14.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														2
														jour(s) | 14.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														1
														jour(s) | 13.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														28
														jour(s) | 13.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														27
														jour(s) | 13
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														23
														jour(s) | 12.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														21
														jour(s) | 12
														kg |