connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
Numba
Eurasier
Mâle
27/12/2017
27 kg
Public
fr
Historique des pesées
23 pesée(s) - page 1 / 3
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 23/04/2019 | 1 an, 3 mois et 27 jours | 24,3 kg |
| 15/01/2019 | 1 an, 0 mois et 19 jours | 25,4 kg |
| 15/12/2018 | 11 mois et 18 jours | 24 kg |
| 17/09/2018 | 8 mois et 21 jours | 23,8 kg |
| 16/08/2018 | 7 mois et 20 jours | 22,8 kg |
| 06/08/2018 | 7 mois et 10 jours | 23 kg |
| 11/07/2018 | 6 mois et 14 jours | 20,05 kg |
| 29/06/2018 | 6 mois et 2 jours | 19,4 kg |
| 15/06/2018 | 5 mois et 19 jours | 18 kg |
| 02/06/2018 | 5 mois et 6 jours | 16,6 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Actualités Eurasier / Mâle
Pesée
1 mois
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Pesée enregistrée : 27,4 kg.
Voir le profil du chien
Pesée
8 mois
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Pesée enregistrée : 25,9 kg.
Voir le profil du chienRessources de croissance pour le Eurasier
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Eurasier et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.
Les mentions j'aime
Chargement...