connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
Rizzly
Eurasier
Mâle
23/10/2020
29 kg
Public
fr
Historique des pesées
22 pesée(s) - page 1 / 3
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 08/05/2023 | 2 ans, 6 mois et 15 jours | 26,8 kg |
| 02/07/2022 | 1 an, 8 mois et 9 jours | 29 kg |
| 18/02/2022 | 1 an, 3 mois et 26 jours | 26,4 kg |
| 18/10/2021 | 11 mois et 25 jours | 24,5 kg |
| 15/09/2021 | 10 mois et 23 jours | 24,6 kg |
| 22/08/2021 | 9 mois et 30 jours | 24 kg |
| 05/07/2021 | 8 mois et 12 jours | 22,5 kg |
| 22/05/2021 | 6 mois et 29 jours | 23,1 kg |
| 30/04/2021 | 6 mois et 7 jours | 21,2 kg |
| 22/04/2021 | 5 mois et 30 jours | 21 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Actualités Eurasier / Mâle
Pesée
1 mois
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Pesée enregistrée : 27,4 kg.
Voir le profil du chien
Pesée
8 mois
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Pesée enregistrée : 25,9 kg.
Voir le profil du chienRessources de croissance pour le Eurasier
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Eurasier et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.
Les mentions j'aime
Chargement...