Pas de photo principale
connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
Toby
Historique des pesées
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 20/08/2024 | 1 an, 2 mois et 28 jours | 3,1 kg |
| 12/04/2024 | 10 mois et 20 jours | 3,25 kg |
| 13/03/2024 | 9 mois et 19 jours | 3,2 kg |
| 24/02/2024 | 9 mois et 1 jour | 3,13 kg |
| 01/02/2024 | 8 mois et 9 jours | 3,15 kg |
| 14/01/2024 | 7 mois et 22 jours | 3,15 kg |
| 05/01/2024 | 7 mois et 13 jours | 3,09 kg |
| 25/12/2023 | 7 mois et 2 jours | 3,06 kg |
| 18/12/2023 | 6 mois et 25 jours | 2,99 kg |
| 09/12/2023 | 6 mois et 16 jours | 2,99 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Actualités Epagneul nain continental (Phalène) / Mâle
Ressources de croissance pour le Epagneul nain continental (Phalène)
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Epagneul nain continental (Phalène) et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.