Pas de photo principale
connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
Toby
Historique des pesées
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 26/11/2023 | 6 mois et 3 jours | 2,81 kg |
| 20/11/2023 | 5 mois et 28 jours | 2,82 kg |
| 15/11/2023 | 5 mois et 23 jours | 2,76 kg |
| 07/11/2023 | 5 mois et 15 jours | 2,78 kg |
| 31/10/2023 | 5 mois et 8 jours | 2,72 kg |
| 26/10/2023 | 5 mois et 3 jours | 2,65 kg |
| 20/10/2023 | 4 mois et 27 jours | 2,53 kg |
| 10/10/2023 | 4 mois et 17 jours | 2,52 kg |
| 06/10/2023 | 4 mois et 13 jours | 2,47 kg |
| 30/09/2023 | 4 mois et 7 jours | 2,32 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Actualités Epagneul nain continental (Phalène) / Mâle
Ressources de croissance pour le Epagneul nain continental (Phalène)
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Epagneul nain continental (Phalène) et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.