Pas de photo principale
connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
Toby
Historique des pesées
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 23/09/2023 | 4 mois et 0 jour | 2,25 kg |
| 20/09/2023 | 3 mois et 28 jours | 2,2 kg |
| 15/09/2023 | 3 mois et 23 jours | 2,15 kg |
| 08/09/2023 | 3 mois et 16 jours | 2,08 kg |
| 03/09/2023 | 3 mois et 11 jours | 1,85 kg |
| 27/08/2023 | 3 mois et 4 jours | 1,73 kg |
| 21/08/2023 | 2 mois et 29 jours | 1,62 kg |
| 13/08/2023 | 2 mois et 21 jours | 1,53 kg |
| 06/08/2023 | 2 mois et 14 jours | 1,37 kg |
| 26/07/2023 | 2 mois et 3 jours | 1,26 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Actualités Epagneul nain continental (Phalène) / Mâle
Ressources de croissance pour le Epagneul nain continental (Phalène)
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Epagneul nain continental (Phalène) et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.