connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
RIO
Eurasier
Mâle
30/05/2024
27 kg
Public
fr
Historique des pesées
33 pesée(s) - page 1 / 4
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 08/04/2025 | 10 mois et 9 jours | 25,6 kg |
| 08/02/2025 | 8 mois et 9 jours | 24,5 kg |
| 04/01/2025 | 7 mois et 5 jours | 22,5 kg |
| 13/12/2024 | 6 mois et 13 jours | 20,8 kg |
| 03/12/2024 | 6 mois et 3 jours | 20 kg |
| 30/11/2024 | 6 mois et 0 jour | 19,5 kg |
| 27/11/2024 | 5 mois et 28 jours | 19,25 kg |
| 18/11/2024 | 5 mois et 19 jours | 18,85 kg |
| 15/11/2024 | 5 mois et 16 jours | 18 kg |
| 05/11/2024 | 5 mois et 6 jours | 17,3 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Actualités Eurasier / Mâle
Pesée
1 mois
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Pesée enregistrée : 27,4 kg.
Voir le profil du chien
Pesée
8 mois
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Pesée enregistrée : 25,9 kg.
Voir le profil du chienRessources de croissance pour le Eurasier
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Eurasier et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.
Les mentions j'aime
Chargement...