connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
Arthur
Shar-Pei
Mâle
28/11/2018
59,52 lbs
Public
en
Historique des pesées
18 pesée(s) - page 1 / 2
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 13/02/2021 | 2 ans, 2 mois et 16 jours | 59,52 lbs |
| 20/01/2020 | 1 an, 1 mois et 23 jours | 56,22 lbs |
| 27/12/2019 | 1 an, 0 mois et 29 jours | 55,12 lbs |
| 02/09/2019 | 9 mois et 5 jours | 50,93 lbs |
| 17/08/2019 | 8 mois et 20 jours | 46,3 lbs |
| 24/06/2019 | 6 mois et 27 jours | 41,89 lbs |
| 10/06/2019 | 6 mois et 13 jours | 39,68 lbs |
| 03/06/2019 | 6 mois et 6 jours | 38,14 lbs |
| 28/05/2019 | 6 mois et 0 jour | 34,39 lbs |
| 10/05/2019 | 5 mois et 12 jours | 38,8 lbs |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Actualités Shar-Pei / Mâle
Photo de galerie
3 ans
RIO GRANDE - Shar-Pei
Nouvelle photo de galerie publiée.
Voir le profil du chien
Photo de galerie
3 ans
RIO GRANDE - Shar-Pei
Nouvelle photo de galerie publiée.
Voir le profil du chienRessources de croissance pour le Shar-Pei
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Shar-Pei et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.
Les mentions j'aime
Chargement...