| 1
														an(s),
														8
														mois et														8
														jour(s) | 24.4
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														7
														mois et														22
														jour(s) | 23.7
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														7
														mois et														6
														jour(s) | 23.1
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														5
														mois et														8
														jour(s) | 23.3
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														4
														mois et														26
														jour(s) | 24.4
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														24
														jour(s) | 24.4
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														23
														jour(s) | 24.3
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														16
														jour(s) | 24.95
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														3
														mois et														6
														jour(s) | 23.8
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														2
														mois et														15
														jour(s) | 23.1
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														1
														mois et														15
														jour(s) | 23.6
														kg | 
																							
													| 1
														an(s),
														0
														mois et														22
														jour(s) | 22.85
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														26
														jour(s) | 22.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														11
														mois et														8
														jour(s) | 23.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														29
														jour(s) | 24.15
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														26
														jour(s) | 23
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														18
														jour(s) | 23.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														14
														jour(s) | 23.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														4
														jour(s) | 23.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														2
														jour(s) | 22.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														10
														mois et														0
														jour(s) | 23.15
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														15
														jour(s) | 22.45
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														3
														jour(s) | 22.45
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														9
														mois et														0
														jour(s) | 22.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														25
														jour(s) | 22.25
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														4
														jour(s) | 22.25
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														8
														mois et														1
														jour(s) | 22.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														22
														jour(s) | 21.75
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														17
														jour(s) | 21.15
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														7
														mois et														13
														jour(s) | 21.55
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														26
														jour(s) | 21.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														24
														jour(s) | 20.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														12
														jour(s) | 20.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														6
														jour(s) | 19.85
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														6
														mois et														1
														jour(s) | 19.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														27
														jour(s) | 19.35
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														19
														jour(s) | 19.05
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														10
														jour(s) | 18.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														8
														jour(s) | 17.35
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														24
														jour(s) | 17.05
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														22
														jour(s) | 17.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														18
														jour(s) | 16.05
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														12
														jour(s) | 15.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														9
														jour(s) | 15.15
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														5
														jour(s) | 14.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														3
														jour(s) | 14.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														1
														jour(s) | 14.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														29
														jour(s) | 13.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														24
														jour(s) | 13.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														21
														jour(s) | 13.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														19
														jour(s) | 12.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														17
														jour(s) | 12.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														14
														jour(s) | 12
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														10
														jour(s) | 11.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														4
														jour(s) | 11.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														3
														jour(s) | 10.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														0
														jour(s) | 10.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														26
														jour(s) | 9.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														20
														jour(s) | 8.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														16
														jour(s) | 8.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														12
														jour(s) | 7.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														9
														jour(s) | 7.4
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														8
														jour(s) | 7.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														7
														jour(s) | 6.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														2
														jour(s) | 6.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														1
														jour(s) | 6.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														28
														jour(s) | 5.8
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														23
														jour(s) | 5.5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														20
														jour(s) | 5
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														0
														mois et														19
														jour(s) | 1.75
														kg |