connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris

PEANUTS

Spitz Mâle 22/03/2019 2,4 kg Public fr

Historique des pesées

Date de pesée Âge au moment de la pesée Poids
22/09/2021 2 ans, 6 mois et 0 jour 2,25 kg
22/07/2020 1 an, 4 mois et 0 jour 2,08 kg
22/06/2020 1 an, 3 mois et 0 jour 2,04 kg
07/06/2020 1 an, 2 mois et 16 jours 2,03 kg
31/05/2020 1 an, 2 mois et 9 jours 2,05 kg
22/05/2020 1 an, 2 mois et 0 jour 2,03 kg
09/05/2020 1 an, 1 mois et 17 jours 1,99 kg
02/05/2020 1 an, 1 mois et 10 jours 2,08 kg
22/04/2020 1 an, 1 mois et 0 jour 2,04 kg
05/04/2020 1 an, 0 mois et 14 jours 2 kg

Analyse des courbes

Nuage de points race/genre

Toutes les pesées des chiens visibles de même race/genre, avec mise en évidence du chien courant.

Photo du chien

Historique des tailles au garrot

Aucune taille enregistrée pour le moment.

Actualités Spitz / Mâle

Ressources de croissance pour le Spitz

Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Spitz et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.