connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
PEANUTS
Spitz
Mâle
22/03/2019
2,4 kg
Public
fr
Historique des pesées
56 pesée(s) - page 5 / 6
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 28/08/2019 | 5 mois et 6 jours | 1,56 kg |
| 26/08/2019 | 5 mois et 4 jours | 1,52 kg |
| 22/08/2019 | 5 mois et 0 jour | 1,52 kg |
| 18/08/2019 | 4 mois et 27 jours | 1,55 kg |
| 15/08/2019 | 4 mois et 24 jours | 1,49 kg |
| 11/08/2019 | 4 mois et 20 jours | 1,49 kg |
| 08/08/2019 | 4 mois et 17 jours | 1,45 kg |
| 05/08/2019 | 4 mois et 14 jours | 1,4 kg |
| 29/07/2019 | 4 mois et 7 jours | 1,35 kg |
| 25/07/2019 | 4 mois et 3 jours | 1,35 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Ressources de croissance pour le Spitz
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Spitz et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.
Les mentions j'aime
Chargement...