connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
Robert
Terre-Neuve
Mâle
29/04/2019
60 kg
Public
fr
Historique des pesées
32 pesée(s) - page 3 / 4
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 05/08/2019 | 3 mois et 7 jours | 17,45 kg |
| 31/07/2019 | 3 mois et 2 jours | 16,3 kg |
| 30/07/2019 | 3 mois et 1 jour | 15,8 kg |
| 28/07/2019 | 2 mois et 29 jours | 15,4 kg |
| 27/07/2019 | 2 mois et 28 jours | 14,9 kg |
| 25/07/2019 | 2 mois et 26 jours | 14,6 kg |
| 22/07/2019 | 2 mois et 23 jours | 14,25 kg |
| 20/07/2019 | 2 mois et 21 jours | 13,05 kg |
| 18/07/2019 | 2 mois et 19 jours | 12,2 kg |
| 14/07/2019 | 2 mois et 15 jours | 11,5 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Actualités Terre-Neuve / Mâle
Inscription
7 mois
Leopoldo - Terre-Neuve
Nouveau chien inscrit dans le suivi.
Voir le profil du chien
Inscription
9 mois
ulisse - Terre-Neuve
Nouveau chien inscrit dans le suivi.
Voir le profil du chien
Inscription
11 mois
Aramis - Terre-Neuve
Nouveau chien inscrit dans le suivi.
Voir le profil du chienRessources de croissance pour le Terre-Neuve
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Terre-Neuve et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.
Les mentions j'aime
Chargement...