Pas de photo principale
connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
Tywin
Eurasier
Mâle
23/08/2019
28 kg
Public
fr
Historique des pesées
15 pesée(s) - page 1 / 2
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 16/04/2020 | 7 mois et 24 jours | 16 kg |
| 31/03/2020 | 7 mois et 8 jours | 15,6 kg |
| 24/03/2020 | 7 mois et 1 jour | 15,4 kg |
| 07/03/2020 | 6 mois et 13 jours | 14,9 kg |
| 04/03/2020 | 6 mois et 10 jours | 14,2 kg |
| 07/02/2020 | 5 mois et 15 jours | 13 kg |
| 03/02/2020 | 5 mois et 11 jours | 12,5 kg |
| 31/01/2020 | 5 mois et 8 jours | 12,3 kg |
| 27/01/2020 | 5 mois et 4 jours | 12,3 kg |
| 25/01/2020 | 5 mois et 2 jours | 12 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Actualités Eurasier / Mâle
Pesée
1 mois
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Pesée enregistrée : 27,4 kg.
Voir le profil du chien
Pesée
8 mois
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Pesée enregistrée : 25,9 kg.
Voir le profil du chienRessources de croissance pour le Eurasier
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Eurasier et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.
Les mentions j'aime
Chargement...
Chargement...