Pas de photo principale
connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
Toshi
Papillon
Mâle
10/03/2020
4 kg
Public
en
Historique des pesées
16 pesée(s) - page 1 / 2
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 22/12/2020 | 9 mois et 12 jours | 3,65 kg |
| 10/12/2020 | 9 mois et 0 jour | 3,5 kg |
| 02/12/2020 | 8 mois et 22 jours | 3,5 kg |
| 12/11/2020 | 8 mois et 2 jours | 3,5 kg |
| 22/10/2020 | 7 mois et 12 jours | 3,5 kg |
| 01/10/2020 | 6 mois et 21 jours | 3,47 kg |
| 21/09/2020 | 6 mois et 11 jours | 3,42 kg |
| 10/09/2020 | 6 mois et 0 jour | 3,55 kg |
| 28/08/2020 | 5 mois et 18 jours | 3,54 kg |
| 20/08/2020 | 5 mois et 10 jours | 3,45 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Ressources de croissance pour le Papillon
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Papillon et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.
Les mentions j'aime
Chargement...