connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
Bugsy
Papillon
Mâle
04/05/2026
4,05 kg
Public
en
Historique des pesées
15 pesée(s) - page 1 / 2
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 12/10/2026 | 5 mois et 8 jours | 3,13 kg |
| 03/10/2026 | 4 mois et 29 jours | 2,95 kg |
| 26/09/2026 | 4 mois et 22 jours | 2,9 kg |
| 19/09/2026 | 4 mois et 15 jours | 2,79 kg |
| 12/09/2026 | 4 mois et 8 jours | 2,68 kg |
| 05/09/2026 | 4 mois et 1 jour | 2,59 kg |
| 29/08/2026 | 3 mois et 25 jours | 2,43 kg |
| 22/08/2026 | 3 mois et 18 jours | 2,29 kg |
| 15/08/2026 | 3 mois et 11 jours | 2,18 kg |
| 08/08/2026 | 3 mois et 4 jours | 2,04 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Ressources de croissance pour le Papillon
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Papillon et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.
Les mentions j'aime
Chargement...