Pas de photo principale
connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
Roku
Eurasier
Mâle
22/11/2020
27,5 kg
Public
fr
Historique des pesées
13 pesée(s) - page 1 / 2
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 27/06/2021 | 7 mois et 5 jours | 20,4 kg |
| 26/05/2021 | 6 mois et 4 jours | 18,2 kg |
| 19/04/2021 | 4 mois et 28 jours | 14 kg |
| 10/04/2021 | 4 mois et 19 jours | 13,7 kg |
| 01/04/2021 | 4 mois et 10 jours | 12,2 kg |
| 15/03/2021 | 3 mois et 21 jours | 10,4 kg |
| 09/03/2021 | 3 mois et 15 jours | 9,3 kg |
| 25/02/2021 | 3 mois et 3 jours | 8,2 kg |
| 16/02/2021 | 2 mois et 25 jours | 7,2 kg |
| 10/02/2021 | 2 mois et 19 jours | 6,1 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Actualités Eurasier / Mâle
Pesée
1 mois
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Pesée enregistrée : 27,4 kg.
Voir le profil du chien
Pesée
8 mois
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Pesée enregistrée : 25,9 kg.
Voir le profil du chienRessources de croissance pour le Eurasier
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Eurasier et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.
Les mentions j'aime
Chargement...
Chargement...