Historique des pesées
13 pesée(s) - page 1 / 2
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 09/10/2021 | 10 mois et 0 jour | 19,3 kg |
| 09/09/2021 | 9 mois et 0 jour | 20,2 kg |
| 11/08/2021 | 8 mois et 2 jours | 19,8 kg |
| 09/07/2021 | 7 mois et 0 jour | 19,5 kg |
| 27/06/2021 | 6 mois et 18 jours | 18 kg |
| 18/06/2021 | 6 mois et 9 jours | 17,8 kg |
| 09/06/2021 | 6 mois et 0 jour | 16,7 kg |
| 23/05/2021 | 5 mois et 14 jours | 14,7 kg |
| 12/05/2021 | 5 mois et 3 jours | 14 kg |
| 01/05/2021 | 4 mois et 22 jours | 13,3 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Actualités Eurasier / Mâle
Pesée
1 mois
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Pesée enregistrée : 27,4 kg.
Voir le profil du chien
Pesée
8 mois
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Pesée enregistrée : 25,9 kg.
Voir le profil du chienRessources de croissance pour le Eurasier
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Eurasier et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.
Les mentions j'aime
Chargement...
Chargement...