connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
N'OURS
Terre-Neuve
Mâle
17/05/2018
68 kg
Public
fr
Historique des pesées
36 pesée(s) - page 3 / 4
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 16/11/2019 | 1 an, 5 mois et 30 jours | 55,5 kg |
| 17/10/2019 | 1 an, 5 mois et 0 jour | 54 kg |
| 17/09/2019 | 1 an, 4 mois et 0 jour | 54 kg |
| 16/08/2019 | 1 an, 2 mois et 30 jours | 53,5 kg |
| 17/07/2019 | 1 an, 2 mois et 0 jour | 53,5 kg |
| 17/06/2019 | 1 an, 1 mois et 0 jour | 52,5 kg |
| 17/05/2019 | 1 an, 0 mois et 0 jour | 52,5 kg |
| 17/04/2019 | 11 mois et 0 jour | 53,5 kg |
| 17/03/2019 | 10 mois et 0 jour | 51 kg |
| 17/02/2019 | 9 mois et 0 jour | 50 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Actualités Terre-Neuve / Mâle
Inscription
7 mois
Leopoldo - Terre-Neuve
Nouveau chien inscrit dans le suivi.
Voir le profil du chien
Inscription
9 mois
ulisse - Terre-Neuve
Nouveau chien inscrit dans le suivi.
Voir le profil du chien
Inscription
11 mois
Aramis - Terre-Neuve
Nouveau chien inscrit dans le suivi.
Voir le profil du chienRessources de croissance pour le Terre-Neuve
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Terre-Neuve et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.
Les mentions j'aime
Chargement...