connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
MrFirst
Shiba
Mâle
09/12/2018
11 kg
Public
en
Historique des pesées
9 pesée(s) - page 1 / 1
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 24/01/2019 | 1 mois et 15 jours | 2 kg |
| 15/01/2019 | 1 mois et 6 jours | 1,9 kg |
| 03/01/2019 | 0 mois et 25 jours | 1,35 kg |
| 27/12/2018 | 0 mois et 18 jours | 1 kg |
| 17/12/2018 | 0 mois et 8 jours | 0,56 kg |
| 15/12/2018 | 0 mois et 6 jours | 0,48 kg |
| 13/12/2018 | 0 mois et 4 jours | 0,38 kg |
| 11/12/2018 | 0 mois et 2 jours | 0,27 kg |
| 09/12/2018 | 0 mois et 0 jour | 0,22 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Ressources de croissance pour le Shiba
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Shiba et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.
Les mentions j'aime
Chargement...