connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
Oslo
Dogue Bordeaux
Mâle
25/09/2018
154,32 lbs
Public
fr
Historique des pesées
30 pesée(s) - page 2 / 3
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 11/12/2019 | 1 an, 2 mois et 16 jours | 130,07 lbs |
| 21/10/2019 | 1 an, 0 mois et 26 jours | 127,87 lbs |
| 18/09/2019 | 11 mois et 24 jours | 122,8 lbs |
| 20/08/2019 | 10 mois et 26 jours | 120,15 lbs |
| 31/07/2019 | 10 mois et 6 jours | 119,05 lbs |
| 03/07/2019 | 9 mois et 8 jours | 115,96 lbs |
| 12/06/2019 | 8 mois et 18 jours | 110,23 lbs |
| 29/05/2019 | 8 mois et 4 jours | 108,03 lbs |
| 09/05/2019 | 7 mois et 14 jours | 105,38 lbs |
| 24/04/2019 | 6 mois et 30 jours | 99,32 lbs |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Actualités Dogue Bordeaux / Mâle
Inscription
9 mois
Alabama - Dogue Bordeaux
Nouveau chien inscrit dans le suivi.
Voir le profil du chien
Photo de profil
1 an
Aïko - Dogue Bordeaux
Nouvelle photo de profil publiée.
Voir le profil du chien
Inscription
1 an
vixel - Dogue Bordeaux
Nouveau chien inscrit dans le suivi.
Voir le profil du chienRessources de croissance pour le Dogue Bordeaux
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Dogue Bordeaux et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.
Les mentions j'aime
Chargement...