Pas de photo principale
connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
NAYA
Spitz
Femelle
18/07/2018
2,5 kg
Public
fr
SPITZ PETIT /NAIN
Historique des pesées
17 pesée(s) - page 1 / 2
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 20/09/2019 | 1 an, 2 mois et 2 jours | 2,7 kg |
| 04/05/2019 | 9 mois et 16 jours | 2,65 kg |
| 07/04/2019 | 8 mois et 20 jours | 2,5 kg |
| 31/03/2019 | 8 mois et 13 jours | 2,5 kg |
| 18/03/2019 | 8 mois et 0 jour | 2,39 kg |
| 09/03/2019 | 7 mois et 19 jours | 2,4 kg |
| 03/03/2019 | 7 mois et 13 jours | 2,27 kg |
| 27/02/2019 | 7 mois et 9 jours | 2,35 kg |
| 21/02/2019 | 7 mois et 3 jours | 2,27 kg |
| 29/01/2019 | 6 mois et 11 jours | 2 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Actualités Spitz / Femelle
Inscription
9 mois
Dora Maria da Rocha - Spitz
Nouveau chien inscrit dans le suivi.
Voir le profil du chienRessources de croissance pour le Spitz
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Spitz et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.
Les mentions j'aime
Chargement...