Pas de photo principale
connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
Obiwan
Eurasier
Mâle
18/10/2018
27,5 kg
Public
fr
Historique des pesées
10 pesée(s) - page 1 / 1
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 21/04/2019 | 6 mois et 3 jours | 20 kg |
| 09/04/2019 | 5 mois et 22 jours | 18 kg |
| 27/03/2019 | 5 mois et 9 jours | 17 kg |
| 22/03/2019 | 5 mois et 4 jours | 16 kg |
| 17/02/2019 | 3 mois et 30 jours | 12 kg |
| 11/02/2019 | 3 mois et 24 jours | 11,6 kg |
| 05/02/2019 | 3 mois et 18 jours | 10,5 kg |
| 03/02/2019 | 3 mois et 16 jours | 10 kg |
| 29/01/2019 | 3 mois et 11 jours | 9,5 kg |
| 26/01/2019 | 3 mois et 8 jours | 8,8 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Actualités Eurasier / Mâle
Pesée
1 mois
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Pesée enregistrée : 27,4 kg.
Voir le profil du chien
Pesée
8 mois
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Pesée enregistrée : 25,9 kg.
Voir le profil du chienRessources de croissance pour le Eurasier
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Eurasier et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.
Les mentions j'aime
Chargement...