connectez vous pour suivre ou ajouter aux favoris
Yogi
Eurasier
Mâle
24/01/2019
27,5 kg
Public
en
Historique des pesées
21 pesée(s) - page 2 / 3
| Date de pesée | Âge au moment de la pesée | Poids |
|---|---|---|
| 04/05/2019 | 3 mois et 10 jours | 9,4 kg |
| 24/04/2019 | 3 mois et 0 jour | 8,8 kg |
| 22/04/2019 | 2 mois et 29 jours | 8,1 kg |
| 15/04/2019 | 2 mois et 22 jours | 6,7 kg |
| 05/04/2019 | 2 mois et 12 jours | 6,1 kg |
| 03/04/2019 | 2 mois et 10 jours | 5,6 kg |
| 30/03/2019 | 2 mois et 6 jours | 5,3 kg |
| 26/03/2019 | 2 mois et 2 jours | 4,7 kg |
| 24/03/2019 | 2 mois et 0 jour | 4,3 kg |
| 22/03/2019 | 1 mois et 26 jours | 4 kg |
Analyse des courbes
Historique des tailles au garrot
Aucune taille enregistrée pour le moment.
Actualités Eurasier / Mâle
Pesée
1 mois
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Pesée enregistrée : 27,4 kg.
Voir le profil du chien
Pesée
8 mois
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Pesée enregistrée : 25,9 kg.
Voir le profil du chienRessources de croissance pour le Eurasier
Accédez aux courbes de référence pour suivre l'évolution du Eurasier et comparer le poids ainsi que la taille au garrot.
Les mentions j'aime
Chargement...
Chargement...