| 0
														an(s),
														5
														mois et														29
														jour(s) | 25.22
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														5
														mois et														0
														jour(s) | 21.77
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														26
														jour(s) | 21.41
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														23
														jour(s) | 21.32
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														22
														jour(s) | 21.14
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														14
														jour(s) | 19.64
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														13
														jour(s) | 19.28
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														12
														jour(s) | 18.91
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														11
														jour(s) | 18.82
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														10
														jour(s) | 18.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														9
														jour(s) | 18.42
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														8
														jour(s) | 18.37
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														7
														jour(s) | 18.28
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														6
														jour(s) | 18.14
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														5
														jour(s) | 18.14
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														4
														jour(s) | 18.01
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														3
														jour(s) | 17.69
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														2
														jour(s) | 17.24
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														1
														jour(s) | 16.78
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														4
														mois et														0
														jour(s) | 17.19
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														30
														jour(s) | 16.83
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														29
														jour(s) | 16.6
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														28
														jour(s) | 16.65
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														27
														jour(s) | 16.69
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														26
														jour(s) | 16.56
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														25
														jour(s) | 16.33
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														24
														jour(s) | 16.06
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														23
														jour(s) | 15.65
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														22
														jour(s) | 16.1
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														21
														jour(s) | 15.88
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														20
														jour(s) | 15.69
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														19
														jour(s) | 15.38
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														18
														jour(s) | 15.06
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														17
														jour(s) | 14.74
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														16
														jour(s) | 14.79
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														15
														jour(s) | 14.51
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														13
														jour(s) | 14.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														12
														jour(s) | 14.06
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														11
														jour(s) | 14.2
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														10
														jour(s) | 14.02
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														9
														jour(s) | 12.97
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														8
														jour(s) | 13.29
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														7
														jour(s) | 13.11
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														6
														jour(s) | 12.47
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														5
														jour(s) | 12.34
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														4
														jour(s) | 12.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														3
														jour(s) | 12.25
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														2
														jour(s) | 11.79
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														1
														jour(s) | 11.7
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														3
														mois et														0
														jour(s) | 11.25
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														30
														jour(s) | 10.98
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														29
														jour(s) | 10.61
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														28
														jour(s) | 10.57
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														27
														jour(s) | 10.43
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														26
														jour(s) | 10.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														25
														jour(s) | 10.21
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														24
														jour(s) | 9.98
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														23
														jour(s) | 9.75
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														22
														jour(s) | 9.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														21
														jour(s) | 9.66
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														20
														jour(s) | 9.12
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														19
														jour(s) | 8.89
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														18
														jour(s) | 8.75
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														17
														jour(s) | 8.71
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														16
														jour(s) | 8.66
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														15
														jour(s) | 7.98
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														14
														jour(s) | 8.35
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														13
														jour(s) | 8.07
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														12
														jour(s) | 7.94
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														11
														jour(s) | 7.57
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														10
														jour(s) | 7.44
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														9
														jour(s) | 7.3
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														8
														jour(s) | 7.03
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														7
														jour(s) | 6.71
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														6
														jour(s) | 6.44
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														5
														jour(s) | 6.53
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														4
														jour(s) | 6.17
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														3
														jour(s) | 5.94
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														2
														jour(s) | 5.58
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														1
														jour(s) | 5.76
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														2
														mois et														0
														jour(s) | 5.44
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														30
														jour(s) | 5.17
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														29
														jour(s) | 5.13
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														28
														jour(s) | 4.99
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														27
														jour(s) | 4.76
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														26
														jour(s) | 4.63
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														25
														jour(s) | 4.49
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														24
														jour(s) | 4.26
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														23
														jour(s) | 3.9
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														22
														jour(s) | 3.67
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														21
														jour(s) | 3.67
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														20
														jour(s) | 3.63
														kg | 
																							
													| 0
														an(s),
														1
														mois et														19
														jour(s) | 3.31
														kg |